Hangi soruya cevap arıyorsun?
Nötropeni, nötrofil sayısının azalmasıdır. Nötrofiller(akyuvarlar) vücudu enfeksiyonlardan koruyan kan hücreleridir. Nötrofil sayısının 1500 hücre/mm3‘ün altına düşmesiyle nötropeni başlar. Tam kan sayımında mutlak nötrofil sayısının 500 mm3 altında olması ve 48 saatte 500 mm3’ün altına inmesi “nötropeni” sınıfına girmektedir.
- 1.Derece:1500-2000/ mm3-Normal
- 2.Derece:1000-1500/ mm3-Hafif artmış risk
- 3.Derece:500-1000/ mm3-Orta risk
- 4.Derece:<500/ mm3-Yüksek risk
Üstte görüldüğü üzere nötropeninin aşamaları vardır. Bu durumda klinikte 1500’ün altına düşmesi primer risk olarak kabul edilmektedir. Nötrofil sayısının azalmasıyla vücutta bağışıklık dikkate değer miktarda azalacaktır. Bu da enfeksiyonlara davetiye çıkaracaktır.
Kemoterapi, radyoterapi, hemapoetik kök hücre nakli vb. tedaviler sonucu nötropeni ortaya çıkabilmektedir.Bunun yanı sıra Hepatit A,Hepatit B,Hepatit C, AIDS, Crohn’s hastalığı, Lupus, Romatoid artrit ile ortaya çıkabilmektedir. Sonuç itibariye bu diyet bağışıklık sisteminin savunması azaldığı için kullanılmakta olan bir diyettir. Nötrofil sayısının düşmesiyle vücutta baş gösterecek başlıca enfeksiyonlar şunlardır:
- Ateş
- Akciğer iltihaplanması
- Sinüs enfeksiyonları
- Boğaz ağrısı
- Ağız yaraları
NÖTROPENİK DİYET
Nötropenik diyet, besinler aracılığıyla kontamine olan patojen mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonları,bakteriyel ve fungal bulaşmayı önlemeyi amaç edinen bir diyet türüdür. Nötropeniye gram pozitif bakteriler gram negatiflerden daha fazla neden olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella ve Proteus gibi gram negatif bakteriler ve Candida türü mayaların sebep olduğu enfeksiyonlar ise çok az görülmesine karşın ölümcül sonuçlara neden olabildiği belirtilmektedir.
KISITLAMA OLAN YİYECEKLER
Besinler | İzin Verilenler | Yasaklı Olanlar |
Süt ve süt ürünleri | Tüm pastörize süt ve süt ürünleri, yoğurt, paketli peynirler ve pastörize sütten yapılmış peynirler, pastörize dondurma, steril, kullanıma hazır ve sıvı konsantre bebek formülleri (hazır ya da sıvı konsantrat alternatifi varsa toz bebek formüllerinden kaçınılmalı)ticari besin destekleri | Pastörize edilmemiş veya çiğ süt, pastörize edilmemiş veya çiğ sütten yapılmış peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri, yumuşak peynirler, şarküteri peynirleri, biber veya diğer pişmemiş sebzeleri içeren peynirler, kalıp peynirler, küflü peynirler |
Et ve et ürünleri | Tüm iyi pişmiş (tavuk eti >180 C ve kırmızı et >160 C) veya konserve etler, iyi pişmiş yumurta (10dk kaynatılmış, beyaz ve sarısı sert pişmiş), pastörize yumurta, ticari paketli sucuk, salam, deniz ürünleri | Çiğ veya az pişmiş etler, tofu, ev yapımı sucuk, salamura balık, çiğ yumurta |
Ekmek ve tahıl ürünleri | Tüm paketli ekmek, simit, kek, patates cipsi, patlamış mısır, kraker, pişmiş makarna, pirinç, ve diğer tahıllar | Çiğ tahıl ürünleri, paketlenmemiş ekmek, kek, kremalı pasta ürünleri, kuruyemişler |
Mezeler ve çorbalar | Taze hazırlanmış her türlü meze ve çorba | Tekrar ısıtılmış konserve veya evde yapılmış çorbalar |
Meyve ve kuruyemiş | Konserve ve dondurulmuş meyveler (çilekgiller hariç), pastörize meyve suları, iyi yıkanmış ve kabuğu soyulmuş taze meyveler, konserve veya şişelenmiş kavrulmuş fıstık, ticari olarak paketlenmiş fıstık ezmesi | Yıkanmamış ve kabuğu soyulmamış çiğ meyveler, hasarlı meyveler, taze veya dondurulmuş çilekgiller, üzüm, kavrulmamış çiğ fındık, kabuğuyla kavrulmuş fındık, pastörize edilmemiş meyve suları, kurutulmuş meyveler |
Sebzeler | Tüm pişmiş, dondurulmuş, konserve sebzeler ve patates, kuru bitkiler ve paketli baharatlar (yemek pişmeden önce eklenmelidir) | Yıkanmamış, çiğ sebzeler veya bitkiler, soğutulmuş kutuda saklanan ticari soslar, çiğ sebze içeren pastörize edilmemiş ürünler |
İçecekler | Musluk suyu, soğutulmuş kaynatılmış su, ticari şişelenmiş damıtılmış su, şişelenmiş enerji içecekleri, hazır, demlenmiş kahve/çay, ticari olarak paketlenmiş bitki çayları | Kuyu suyu (yıllık test edilmemiş ve güvenli bulunmamış), soğuk demlenmiş çay, ılık, veya soğuk suyla hazırlanmış |
Tatlılar | Soğutmalı ticari ve ev yapımı kekler, börekler, hamur işleri, kurabiyeler ve puding | Soğutulmamış, krema dolgulu pasta ürünleri |
Yağlar | Margarin, tereyağı, ticari mayonez ve salata sosları (peynir esaslı salata sosları dahil), pişmiş soslar | Paketlenmemiş tereyağı, margarin, Buzdolabında saklanan, olgunlaşmış peynir veya çiğ yumurta içeren taze salata sosları |
Diğerleri | Paketlenmiş tuz, şeker, reçel, Jöle, şuruplar, pastörize bal, hardal, sakız, biberon: (hastanede ışınlanmış olmalıdır) | Pastörize edilmemiş bal, bitkisel veya geleneksel olmayan besin takviyeleri |
Nötropenik diyetin; kemoterapiye bağlı nötropeni görülen hastalarda, nötropeni düzelme durumu gözlenene kadar, otolog kök hücre nakillerinde kemoterapi sonrasında 3 ay, allojenik kök hücre nakillerinde nakilden sonraki 1 yıl, immunosupresif ilaç kullanımı devam ediyorsa, ilaç bırakılana dek, uygulanması önerilmektedir.
Çağlar Genceldi
Kaynakça:
Nötropenik Diyette Güncel Yaklaşımlar,Bekar ve Açıkgöz,HSP 2018;5(1):87-94 Lack of Effectiveness of Neutropenic Diet and Social Restrictions as Anti-Infective Measures in Children With Acute Myeloid Leukemia: An Analysis of the AML-BFM 2004 Trial,Tramsen L, Salzmann-Manrique E, Bochennek K, Klingebiel T, Reinhardt D, Creutzig U, Sung L, Lehrnbecher T,Journal of Clinical Ongology 2016;23:2776-2783